物件の特徴
主な特徴
閑静な住宅街
駅近の収益物件になります
物件概要
| 価格 | 280万円 | 間取り | 2DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 事業用(マンション・収益・区分所有) | ||
| 所在地 | 大分県大分市西鶴崎2丁目 | ||
| アクセス | JR日豊本線『鶴崎』 徒歩5分 (約400m) |
||
| 専有面積 | 内法 31.90㎡ | 所在階 | 4階建/4階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1990年(平成2年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 自主管理 なし(不在) 管理組合あり | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:3,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鶴崎小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 鶴崎中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 3,000円/月 | 修繕積立金 | 3,000円/月 |
| その他費用 | 町内会費:300円/月 |
||
| 収益情報 | 表面利回り:12.72% 家賃収入:356,400円 |
||
| 周辺環境 | 大分市立鶴崎小学校 徒歩15分 (約1190m) 大分市立鶴崎中学校 徒歩14分 (約1050m) 鶴崎駅 徒歩7分 (約530m) COOPふらいる 徒歩16分 (約1260m) 大分銀行 鶴崎支店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | 年間収入 356,400円 | ||
| 物件番号 | 3777191 | 取引態様 | 専任媒介 |















担当エージェント:岩崎 恭子(明野)
利回り12.7% 創業60年超の仲道グループの不動産部門【ハウスドゥ大分明野】になんでもお任せください。