物件の特徴
主な設備
電気
オール電化
上水道
下水道
浄水器
IHクッキングヒーター
システムキッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
人感照明センサー
省エネ給湯器
防犯カメラ
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
和室
複層ガラス
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
シューズボックス
ルーフバルコニー
主な特徴
制震構造
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
閑静な住宅街
2階建
建設住宅性能評価付
設計住宅性能評価付
フラット35/S適合証明書
フラット35Sに対応
【おすすめポイント】
〇オール電化なので電気代を抑えられます。
〇駅まで徒歩5分・バス停まで徒歩2分と通勤・通学に便利です。
〇駐車4台可能です。(車種による)
【周辺環境】
〇マックスバリュー桜坂店まで徒歩4分(約270m)
〇ドラッグストアモリ下郡店まで徒歩4分(約300m)
〇ローソン大分牧一丁目店まで徒歩9分(約650m)
〇トキハインダストリーアテオ下郡店まで徒歩13分(約900m)
物件情報を知りたい方は、
【資料請求・お問合せ】をクリック◎
内覧希望の方やローンの相談をしたい方は、
【来店して相談する】をクリック◎
物件概要
| 価格 | 3,288万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大分県大分市牧上町 2号棟 | ||
| アクセス | JR日豊本線『牧駅』 徒歩5分 (約400m) 『「大迫」停歩』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 95.16㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 軽:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第R08SHC116257号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | 6.48㎡ | |
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書(新築時) |
||
| 分譲情報 | |||
| 土地面積 | 122.76㎡(37.13坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.9m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東大分小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 城東中学校 徒歩10分 (約800m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | ■住宅性能評価 6項目 最高等級取得■ ・耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)...3等級 ・耐震等級(構造躯体の損傷防止)...3等級 ・耐風等級...2等級 ・劣化対策等級...3等級 ・維持管理対策等級...3等級 ・ホルムアルデヒド対策...3等級 |
||
| 物件番号 | 4850638 | 取引態様 | 媒介 |




























担当エージェント:影山 雄也
どの物件にするか悩んでませんか?弊社は、【全部見たい!】にお答えできるスキルを持っています!なんでもご相談ください!