販売状況
| 1号棟 | ![]() |
|---|---|
| 2号棟 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号棟 | ご成約しました。ありがとうございました。 |
||||
| 2号棟 |
![]() 2,498万円 |
延べ:105.77m2(31.99坪) |
150.90m2 (45.64坪) |
70%/200% |
|
物件の設備
側溝
電気
物件の特徴
閑静な住宅街
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 新築/横尾東町/2棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | ||
| 価格 | 2,498万円~2,498万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
JR日豊本線 鶴崎 「金の手南」停歩 徒歩4分 ~ 4分 (約320m ~ 320m) |
||
| 土地面積 | 150.90㎡ ~150.90㎡ | ||
| 建物面積 | 105.77㎡ ~105.77㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 明治小学校 徒歩23分 ~23分 (約1800m ~1800m) | ||
| 中学校区 | 大東中学校 徒歩8分 ~8分 (約600m ~600m) | ||
| 周辺環境情報 |
大分東郵便局 徒歩5分 ~ 5分 (約380m ~ 380m) ローソン大分森町バイパス店 徒歩8分 ~ 8分 (約570m ~ 570m) ホームプラザナフコ東大分店 徒歩11分 ~ 11分 (約820m ~ 820m) |
||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 240314 | ||

























